Incoming MIDI Program Change messages are used for navigating through Presets, Banks, and Setlists on Quad Cortex.
To recall a specific Preset between Banks 1 and 16, check the following list. Change the CC#32 value to another one between 0 and 12 to choose another Setlist.
Preset | Factory Library (Setlist 0) | |||
Bank | Slot | CC#0 | CC#32 | Program |
1 |
A | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 1 | |
C | 0 | 0 | 2 | |
D | 0 | 0 | 3 | |
E | 0 | 0 | 4 | |
F | 0 | 0 | 5 | |
G | 0 | 0 | 6 | |
H | 0 | 0 | 7 | |
2 |
A | 0 | 0 | 8 |
B | 0 | 0 | 9 | |
C | 0 | 0 | 10 | |
D | 0 | 0 | 11 | |
E | 0 | 0 | 12 | |
F | 0 | 0 | 13 | |
G | 0 | 0 | 14 | |
H | 0 | 0 | 15 | |
3 |
A | 0 | 0 | 16 |
B | 0 | 0 | 17 | |
C | 0 | 0 | 18 | |
D | 0 | 0 | 19 | |
E | 0 | 0 | 20 | |
F | 0 | 0 | 21 | |
G | 0 | 0 | 22 | |
H | 0 | 0 | 23 | |
4 |
A | 0 | 0 | 24 |
B | 0 | 0 | 25 | |
C | 0 | 0 | 26 | |
D | 0 | 0 | 27 | |
E | 0 | 0 | 28 | |
F | 0 | 0 | 29 | |
G | 0 | 0 | 30 | |
H | 0 | 0 | 31 | |
5 |
A | 0 | 0 | 32 |
B | 0 | 0 | 33 | |
C | 0 | 0 | 34 | |
D | 0 | 0 | 35 | |
E | 0 | 0 | 36 | |
F | 0 | 0 | 37 | |
G | 0 | 0 | 38 | |
H | 0 | 0 | 39 | |
6 |
A | 0 | 0 | 40 |
B | 0 | 0 | 41 | |
C | 0 | 0 | 42 | |
D | 0 | 0 | 43 | |
E | 0 | 0 | 44 | |
F | 0 | 0 | 45 | |
G | 0 | 0 | 46 | |
H | 0 | 0 | 47 | |
7 |
A | 0 | 0 | 48 |
B | 0 | 0 | 49 | |
C | 0 | 0 | 50 | |
D | 0 | 0 | 51 | |
E | 0 | 0 | 52 | |
F | 0 | 0 | 53 | |
G | 0 | 0 | 54 | |
H | 0 | 0 | 55 | |
8 |
A | 0 | 0 | 56 |
B | 0 | 0 | 57 | |
C | 0 | 0 | 58 | |
D | 0 | 0 | 59 | |
E | 0 | 0 | 60 | |
F | 0 | 0 | 61 | |
G | 0 | 0 | 62 | |
H | 0 | 0 | 63 | |
9 |
A | 0 | 0 | 64 |
B | 0 | 0 | 65 | |
C | 0 | 0 | 66 | |
D | 0 | 0 | 67 | |
E | 0 | 0 | 68 | |
F | 0 | 0 | 69 | |
G | 0 | 0 | 70 | |
H | 0 | 0 | 71 | |
10 |
A | 0 | 0 | 72 |
B | 0 | 0 | 73 | |
C | 0 | 0 | 74 | |
D | 0 | 0 | 75 | |
E | 0 | 0 | 76 | |
F | 0 | 0 | 77 | |
G | 0 | 0 | 78 | |
H | 0 | 0 | 79 | |
11 |
A | 0 | 0 | 80 |
B | 0 | 0 | 81 | |
C | 0 | 0 | 82 | |
D | 0 | 0 | 83 | |
E | 0 | 0 | 84 | |
F | 0 | 0 | 85 | |
G | 0 | 0 | 86 | |
H | 0 | 0 | 87 | |
12 |
A | 0 | 0 | 88 |
B | 0 | 0 | 89 | |
C | 0 | 0 | 90 | |
D | 0 | 0 | 91 | |
E | 0 | 0 | 92 | |
F | 0 | 0 | 93 | |
G | 0 | 0 | 94 | |
H | 0 | 0 | 95 | |
13 |
A | 0 | 0 | 96 |
B | 0 | 0 | 97 | |
C | 0 | 0 | 98 | |
D | 0 | 0 | 99 | |
E | 0 | 0 | 100 | |
F | 0 | 0 | 101 | |
G | 0 | 0 | 102 | |
H | 0 | 0 | 103 | |
14 |
A | 0 | 0 | 104 |
B | 0 | 0 | 105 | |
C | 0 | 0 | 106 | |
D | 0 | 0 | 107 | |
E | 0 | 0 | 108 | |
F | 0 | 0 | 109 | |
G | 0 | 0 | 110 | |
H | 0 | 0 | 111 | |
15 |
A | 0 | 0 | 112 |
B | 0 | 0 | 113 | |
C | 0 | 0 | 114 | |
D | 0 | 0 | 115 | |
E | 0 | 0 | 116 | |
F | 0 | 0 | 117 | |
G | 0 | 0 | 118 | |
H | 0 | 0 | 119 | |
16 |
A | 0 | 0 | 120 |
B | 0 | 0 | 121 | |
C | 0 | 0 | 122 | |
D | 0 | 0 | 123 | |
E | 0 | 0 | 124 | |
F | 0 | 0 | 125 | |
G | 0 | 0 | 126 | |
H | 0 | 0 | 127 |